Ceník
Ceník - Půdní vestavby
Ceník bytových jednotek
Byt A: 106 m2, dispozice možno 2 + kk, 3 + kk nebo 4 + kk
| Spodní patro | 69.35 m2 |
| Horní patro (mezzonet) | 22,40 m2 |
| Lodžie | 14,68 m2 |
| Celková plocha bytu | 106.43 m2 |
| Původní cena bytu | 6 867 000 Kč |
| Celková sleva | 877 000 Kč |
| Nová cena bytu | 5 990 000 Kč |
| ¨ |
Byt B: 52,2 m2 + možnost patra na spaní 15m2, dispozice 1 + kk
| Spodní patro | 48,91 m2 |
| Balkon | 3,28 m2 |
| Možnost patra na spaní | cca 15 m2 (13 - 17 m2) |
| Celková plocha | až 65 m2 |
| Původní cena bytu | |
| Cena bytu | PRODÁNO |
CENY JSOU KONEČNÉ - žádné navýšení o DPH či provizi RK.
Skvělé bydlení, skvělá investice!
